Bộ căn lá đo chiều dày hãng TSK 65M, 100MZ, 150MZ, 72M, 100MT, 150MT, 80M, 100MX, 150MX, 100MH

Mã sản phẩm: |
Thương hiệu:
Giá gốc:

Giá khuyến mại: Liên hệ ( Đã có VAT )

Tiết kiệm: (0%)

Bộ căn lá đo chiều dày hãng TSK 65M, 100MZ, 150MZ, 72M, 100MT, 150MT, 80M, 100MX, 150MX, 100MH

Thông tin sản phẩm

Bộ căn lá đo chiều dày hãng TSK 65M, 100MZ, 150MZ, 72M, 100MT, 150MT, 80M, 100MX, 150MX, 100MH


一般の組合せ

品番# 長さL 枚数 リーフの組合せ内容
(幅=12.7mm)(単位/mm)
172MA 75 9 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30
172Mb 100 9 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30
172MC 150 9 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30
172MD 230 9 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30
172ME 300 9 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30
60M 75 19 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00
100MY 100 19 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00
150MY 150 19 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00
65M 75 25 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、
0.70、0.80、0.90、1.00
100MZ 100 25 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、
0.70、0.80、0.90、1.00
150MZ 150 25 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、
0.70、0.80、0.90、1.00
72M 75 12 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00
100MT 100 12 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00
150MT 150 12 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00
80M 75 13 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00
100MX 100 13 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00
150MX 150 13 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00
100MH 100 10 0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00
150MH 150 10 0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00
100MK 100 10 0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10
150MK 150 10 0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10
100ML 100 19 0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00
150ML 150 19 0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00
100MR 100 10 0.03、0.04、0.05、0.08、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.40
※ステンレス製直尺付、b型リーフ
150MR 150 10 0.03、0.04、0.05、0.08、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.40
※ステンレス製直尺付、b型リーフ
467M 115 13 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00、5.00

こちら


SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC
@ 2016 NAB
buca escort
süperbetinbelugabahis giriş adresibetist girişvevobahisonwin girişjasminbetbetpasbetsatbetsmove girişmavibet
tipobet365 destekkralbetmarsbahissahabetmatadorbet
betmatik
free spin veren siteler
bahis.com girismeritroyalbetbetturkeyngsbahisarzbetkolaybetbetboopulibetnxpoker.com
hoşgeldin bonusu veren sitelerkazandıran slot oyunlarıbetistjasminbetnxpoker.comvevobahis
googleFaceBook twitter pokerklasen iyi bahis siteleristeemitcasino.combetmatik
arzbet girisyouwin girisiddaa tahminleriklasbahisbetmatikslot oynatipobetyouwin
süpertotobetonwintipobet365slot oyunları50 tl deneme bonusu veren siteler
oleybet destek sitesibetist girişsüpertotobetjasminbetngsbahis girişbahis ve casino siteleribetperanadolu casinobahis siteleribonus veren siteler