|  | Article number | 3.510.006.010 | 
        
        
            |  | Number of channels | 6 | 
        
            |  | Duct sizes | 0.3 µm, 0.5 µm, 1.0 µm, 2.5 µm, 5.0 µm, 10.0 µm | 
        
            |  | Counting modes | Concentration, cumulative, differential | 
        
            |  | Counting efficiency | 50 % at 0.3 µm; 100 % for particles > 0.45 µm | 
        
            |  | Flow rate | 2.83 l/m (0.1 ft³/min), controlled by internal pump | 
        
            |  | Zero count | < 1 particle / 5 min. | 
        
            |  | Coincidence loss | 5 %, 2 million particles per ft³ (28.3 litres) | 
        
            |  | Detector type | Scattered light measurement | 
        
            |  | Sample inlet | Isokinetic probe | 
        
        
            |  | Min. measuring range [°C] | 0 | 
        
            |  | Max. measuring range [°C] | 50 | 
        
            |  | Min. measuring range [°F] | 32 | 
        
            |  | Max. measuring range [°F] | 122 | 
        
            |  | Accuracy ± 10 °C - 40 °C [°C] | 0.5 | 
        
            |  | Temperature below 10 °C - Temperature above 40 °C [°C] | 1 | 
        
            |  | Accuracy ± 50 °F - 104 °F [°F] | 0.9 | 
        
            |  | Temperature below 50 °F - Temperature above 104 °F [°F] | 1.8 | 
        
        
            |  | Min. measuring range [%] | 0 | 
        
            |  | Max. measuring range [%] | 100 | 
        
            |  | Accuracy 40 % - 60 % [%] | 3 | 
        
            |  | Accuracy 20 % - 40 % [%] | 3.5 | 
        
            |  | Accuracy 60 % - 80 % [%] | 3.5 | 
        
            |  | Accuracy 0 % - 20 % [%] | 5 | 
        
            |  | Accuracy 80 % - 100 % [%] | 5 | 
        
        
            |  |