|  | Article number | 3.510.006.015 | 
        
        
            |  | Number of channels | 6 | 
        
            |  | Duct sizes | 0.3 µm, 0.5 µm, 1.0 µm, 2.5 µm, 5.0 µm, 10.0 µm | 
        
            |  | Counting modes | Concentration, cumulative, differential | 
        
            |  | Counting efficiency | 50 % at 0.3 µm, 100 % for particles > 0.45 µm | 
        
            |  | Flow rate | 2.83 l/min (0.1 ft³/min), controlled by internal pump | 
        
            |  | Zero count | < 1 particle / 5 min | 
        
            |  | Coincidence loss | 5 %, 2 million particles per ft³ (28.3 litres) | 
        
            |  | Detector type | Scattered light measurement | 
        
            |  | Sample inlet | Isokinetic probe | 
        
        
            |  | Particle mass conversion | 2.5 µm, 10 µm | 
        
            |  | Min. measuring range [µg/m³] | 0 | 
        
            |  | Max. measuring range [µg/m³] | 2,000 | 
        
            |  | Resolution [µg/m³] | 1 | 
        
        
            |  | Min. measuring range [ppm] | 0.01 | 
        
            |  | Max. measuring range [ppm] | 5 | 
        
            |  | Genauigkeit ± [%] | 5 | 
        
            |  | Resolution [ppm] | 1 | 
        
        
            |  | Min. measuring range [ppm] | 10 | 
        
            |  | Max. measuring range [ppm] | 1,000 | 
        
            |  | Accuracy ± [%] | 5 | 
        
            |  | Resolution [ppm] | 1 |