| Chỉ định | TKSU 10 | 
        
            | Sự miêu tả | Máy dò siêu âm | 
        
            | Kênh đo lường | 1 kênh thông qua đầu nối LEMO 7 cực | 
        
            | Trưng bày | Màu OLED | 
        
            | Bàn phím | 5 phím chức năng | 
        
            | Phạm vi đo | -6 đến 99,9 dB ĐiênV (tham chiếu 0 dB = 1 DaoV) | 
        
            | Nghị quyết | 0,1 dB âmV | 
        
            | Băng thông đo lường | 35 đến 42 kHz | 
        
            | Khuếch đại tín hiệu | +30 đến +102 theo bước 6 dB | 
        
            | Âm thanh | 
        
            | Khuếch đại | 5 vị trí điều chỉnh trong các bước 6 dB | 
        
            | Số lượng lớn nhất | +83 dB SPL với tai nghe được cung cấp | 
        
            | Tai nghe | Tai nghe HQR Peltor 25 dB | 
        
            | Đầu nối tai nghe | Đầu nối giắc cắm âm thanh nổi 6,35 mm (1/4 in) | 
        
            | Quyền lực | 
        
            | Ắc quy | 2 pin AA | 
        
            | Tuổi thọ pin | 4 tiếng | 
        
            | Môi trường | 
        
            | Nhiệt độ hoạt động | Từ nhiệt độ10 ° C đến +50 ° C (14 ° F đến 122 ° F) | 
        
            | Đánh giá IP | IP42 | 
        
            | Cơ khí | 
        
            | Vật liệu nhà ở | ABS | 
        
            | Dụng cụ kích thước | 158 × 59 × 38,5 mm (6,22 × 2,32 × 1,51 in) | 
        
            | Chiều dài thanh linh hoạt | 445 mm (17,51 in) | 
        
            | Dụng cụ cân | 164 g (5,78 oz) | 
        
            | Mang kích thước trường hợp | 530 × 110 × 360 mm (20,9 × 4,3 × 14,2 in) | 
        
            | Tổng trọng lượng (bao gồm cả trường hợp) | 3 kg (6,6 lbs) |